Die bodenstehenden Brennwert-Kompaktgeräte mit emailliertem Ladespeicher überzeugen mit einer hohen Trinkwasserleistung und dem Komfort einer intuitiven Geräteeinstellung. Gas-Brennwert-Kompaktgerät mit integriertem innbeheizten Rohrwendelspeicher für Gebiete mit hartem Trinkwasser (>20°dH) und modulierendem MatriX-Zylinderbrenner.
Wer sagt, dass Ihre neue Heizzentrale nicht auch in der Küche stehen kann? Mit dem bodenstehenden Brennwert-Kompaktgerät Vitodens 222-F ist das überhaupt kein Problem. Es passt perfekt ins Raster Ihrer Küchenmöbel, fällt dort kaum auf und arbeitet besonders bei der Ausführung mit drehzahlgeregelter Hocheffizienzpumpe äußerst sparsam. Aus eigener Fertigung kommen der MatriX-Zylinderbrenner und der Inox-Radial-Wärmetauscher aus Edelstahl Rostfrei.
Gerätetyp: | Vitodens 222-F 2,4 - 19,0 kW |
Nennwärmeleistung 50/30 °C: | 2,4 - 19,0 kW |
Nennwärmeleistung 80/60 °C: | 2,2 - 17,2 kW |
max. Betriebsdruck: | 3 bar |
Norm-Nutzungsgrad Hs: | 98 % |
Norm-Nutzungsgrad Hs: | 109 % |
Speicherinhalt: | 130 Liter |
max. Betriebsdruck Trinkwasser | 10 bar |
Tiefe: | 595 mm |
Breite: | 600 mm |
Höhe: | 1425 mm |
Gewicht: | 139 kg |
Abgas-/Zuluftanschluss | 60/100 mm |
Schall-Leistungspegel: | 48 dB |
Energieeffizienz Verbund: | A |
Speicherinhalt: | 130 Liter |
Mitteltemperaturanwendung für Raumheizung: | ja |
Zapfprofil: | XL |
Bezugsenergie (Qref): | 19,07 kW |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse: | A |
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse: | A |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | 94 % |
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz: | 80 % |
Nenn-Wärmeleistung: | 18 kW |
Jährlicher Energieverbrauch: | 8753 kWh |
Jährlicher Stromverbrauch: | 73 kWh |
Schall-Leistungspegel: | 41 dB |
Schwachlastfähig: | nein |
Energieeffizienz Verbund (Trinkwassererwärmung): | 80 % |
Energieeffizienz Verbund (Heizung): | 96 % |
Energieeffizienzklasse Verbund (Trinkwassererwärmung): | A |
Energieeffizienzklasse Verbund (Heizung): | A |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}